नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट : क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्ठता वाखाणण्यासाठी आणि गौरव करण्यासाठी प्रतिवर्षी क्रीडा पुरस्कार दिले जातात. चार वर्षे क्रीडा क्षेत्रातील नेत्रदीपक आणि सर्वाधिक उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देण्यात येत असतो; चार वर्षे सातत्याने सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूला अर्जुन पुरस्कार दिला जातो; प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदक विजेते खेळाडू तयार करणाऱ्या प्रशिक्षकांना द्रोणाचार्य पुरस्कार दिला जातो; क्रीडा विकासासाठी आजीवन योगदानासाठी ध्यानचंद पुरस्कार आणि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार व्यावसायिक संस्थाना (खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्र अशा दोन्ही) आणि क्रीडा प्रोत्साहन आणि विकासाच्या क्षेत्रात ज्यांनी उल्लेखनीय भूमिका बजावली आहे अशांना दिला जातो. आंतर-विद्यापीठ स्पर्धेत एकूणच सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या विद्यापीठाला मौलाना अबुल कलाम आझाद (एमएकेए-MAKA) करंडक दिला जातो. क्रीडा पुरस्कारांखेरीज, मंत्रालय देशभरातील लोकांमधील साहसी क्रीडा प्रकारातील धैर्य वाखाणण्यासाठी टेनझिंग नॉरगे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार देत आहे.
या वर्षी राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांसाठी खूप मोठ्या संख्येने अर्ज आले, ज्यावर निवड समितीने विचार केला, ज्याच्या अध्यक्षस्थानी न्यायमूर्ती (निवृत्त) मुकुंदकम शर्मा (माजी न्यायाधीश भारतीय सर्वोच्च न्यायालय) आणि अन्य सदस्य ज्यात प्रख्यात खेळाडू, क्रीडा, पत्रकारिता आणि क्रीडा प्रशासनाचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे.
समितीच्या शिफारशींच्या आधारे आणि छाननीनंतर शासनाने पुढील श्रेणीतील विविध खेळाडू, प्रशिक्षक आणि विविध संस्थांना पुरस्कार देण्याचे ठरविले आहे :
29 ऑगस्ट, 2020 रोजी हे पुरस्कार राष्ट्रपती भवनातून आयोजित करण्यात येणाऱ्या व्हर्च्युअल (आभासी) पद्धतीच्या कार्यक्रमात भारताच्या माननीय राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्कार्थींना प्रदान केले जातील.
- राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार
अनु.क्र. | खेळाडूचे नाव | क्रीडा शाखा |
1. | श्री रोहित शर्मा | क्रिकेट |
2. | श्री मरियप्पन टी. | पॅरा अथलेटिक्स |
3. | कु. मनिका बत्रा | टेबल टेनिस |
4. | कु. विनेश | कुस्ती |
5. | कु. राणी | हॉकी |
- द्रोणाचार्य पुरस्कार
- आजीवन श्रेणी
अनु. क्र. | प्रशिक्षकाचे नाव | क्रीडा शाखा |
1. | श्री धर्मेंद्र तिवारी | धनुर्विद्या |
2. | श्री पुरुषोत्तम राय | अथलेटिक्स |
3. | श्री शिव सिंग | मुष्टियुद्ध |
4. | श्री रोमेश पठानिया | हॉकी |
5. | श्री कृष्ण कुमार हूडा | कबड्डी |
6. | श्री विजय भालचंद्र मुनीश्वर | पॅरा पॉवरलिफ्टिंग |
7. | श्री नरेश कुमार | टेनिस |
8. | श्री ओम प्रकाश दहिया | कुस्ती |
- नियमित श्रेणी
अनु. क्र. | प्रशिक्षकाचे नाव | क्रीडा शाखा |
1. | श्री. ज्यूड फेलिक्स सेबस्टियन | हॉकी |
2. | श्री योगेश मालविय | मल्लखांब |
3. | श्री जसपाल राणा | नेमबाजी |
4. | श्री कुलदिप कुमार हंदू | वुशू |
5. | श्री गौरव खन्ना | पॅरा बॅडमिंटन |
- अर्जुन पुरस्कार
अनु. क्र. | खेळाडूचे नाव (श्री) | क्रीडा शाखा |
1. | श्री अतनू दास | धनुर्विद्या |
2. | कु. द्युती चंद | अथलेटिक्स |
3. | श्री सात्विक साईराज रंकीरेड्डी | बॅडमिंटन |
4. | श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी | बॅडमिंटन |
5. | श्री विशेष भृगुवंशी | बास्केटबॉल |
6. | सुबेदार मनीष कौशिक | मुष्टियुद्ध |
7. | कु. लवलिना बोरगोहेन | मुष्टियुद्ध |
8. | श्री इशांत शर्मा | क्रिकेट |
9. | कु. दीप्ती शर्मा | क्रिकेट |
10. | श्री सावंत अजय अनंत | अश्वारोहण |
11. | श्री संदेश झिंगन | फुटबॉल |
12. | कु. अदिती अशोक | गोल्फ |
13. | श्री आकाशदिप सिंग | हॉकी |
14. | कु. दीपिका | हॉकी |
15. | श्री दीपक | कबड्डी |
16. | कु काळे सारिका सुधाकर | खो खो |
17. | श्री दत्तू बबन भोकनळ | रोईंग |
18. | कु. मनू भाकर | नेमबाजी |
19. | श्री सौरभ चौधरी | नेमबाजी |
20. | कु मधुरिका सुहास पाटकर | टेबल टेनिस |
21. | श्री दिविज शरण | टेनिस |
22. | श्री शिवा केशवन | विंटर स्पोर्ट्स |
23. | कु. दिव्या काकरन | कुस्ती |
24. | श्री राहुल आवारे | कुस्ती |
25. | श्री सुयश नारायण जाधव | पॅरा स्विमींग |
26. | श्री संदिप | पॅरा अथलेटिक्स |
27. | श्री मनीष नारवाल | पॅरा शूटिंग |
- ध्यानचंद पुरस्कार
अनु. क्र. | खेळाडूचे नाव | क्रीडा शाखा |
1. | श्री कुलदिप सिंह भुल्लार | अथलेटिक्स |
2. | कु जिन्सी फिलिप्स | अथलेटिक्स |
3. | श्री प्रदीप श्रीकृष्ण गंधे | बॅडमिंटन |
4. | कु. तृप्ती मुरगुंडे | बॅडमिंटन |
5. | कु. एन. उषा | मुष्टियुद्ध |
6. | श्री लाखा सिंग | मुष्टियुद्ध |
7. | श्री सुखविंदर सिंग संधू | फुटबॉल |
8. | श्री अजित सिंग | हॉकी |
9. | श्री मनप्रित सिंग | कबड्डी |
10. | श्री जे. रनजीथ कुमार | पॅरा अथलेटिक्स |
11. | श्री सक्यप्रकाश तिवारी | पॅरा बॅडमिंटन |
12. | श्री मनजित सिंग | रोईंग |
13. | कै. श्री सचिन नाग | पोहणे |
14. | श्री नंदन पी बाल | टेनिस |
15. | श्री नेत्रपाल हूडा | कुस्ती |
- टेनझिंग नॉरगे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार 2019
अनु. क्र. | खेळाडूचे नाव | क्रीडा शाखा |
1. | कु. अनिता देवी | लँड अडव्हेंचर |
2. | कर्नल. सरफराज सिंग | लँड अडव्हेंचर |
3. | श्री टाका तामूत | लँड अडव्हेंचर |
4. | श्री नरेंद्र सिंग | लँड अडव्हेंचर |
5. | श्री केवल हिरेन कक्का | लँड अडव्हेंचर |
6. | श्री सत्येंद्र सिंग | वॉटर अडव्हेंचर |
7. | श्री गजानंद यादव | एअर अडव्हेंचर |
8. | कै. श्री मगन बिस्सा | जीवनगौरव |
- मौलाना अबुल कलाम आझाद (MAKA) करंडक
1. | पंजाब विद्यापीठ, चंदीगड |
- राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार
अनु. क्र. | प्रकार | राष्ट्रीय खेळ प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 साठी शिफारस केलेली संस्था |
1. | नवोदित आणि तरूण प्रतिभेची ओळख आणि संगोपन |
|
2. | व्यावासायिक सामाजिक उत्तरदायित्वाद्वारे खेळांना प्रोत्साहन | ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) लिमिटेड |
3. | खेळाडू आणि क्रीडा कल्याणकारी उपाययोजना | हवाई दल क्रीडा नियंत्रण मंडळ (एअर फोर्स स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड) |
4. | विकासासाठी क्रीडा | आंतरराष्ट्रीय क्रीडा व्यवस्थापन संस्था (आयआयएसएम |